|
Zmieniony: poniedziałek, 18 stycznia 2010 14:45
|
||||||||||||||||
| Kursy NBP z 09-02-2010 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 2.9696 | 3.0296 |
| AUD | 2.5799 | 2.6321 |
| CAD | 2.7780 | 2.8342 |
| EUR | 4.0590 | 4.1410 |
| HUF | 1.4853 | 1.5153 |
| CHF | 2.7695 | 2.8255 |
| GBP | 4.6338 | 4.7274 |
| JPY | 3.3269 | 3.3941 |
| CZK | 0.1550 | 0.1582 |
| DKK | 0.5453 | 0.5563 |
| EEK | 0.2594 | 0.2646 |
| NOK | 0.4962 | 0.5062 |
| SEK | 0.3990 | 0.4070 |
| XDR | 4.5699 | 4.6623 |
| Kredyty | ||
|
Zmieniony: poniedziałek, 18 stycznia 2010 14:45
|
||||||||||||||||